TABELA ESTA UM POUCO MAIS PARA BAIXO!!!
| CRONOGRAMA 45º JOGOS ESCOLARES SBC 2011 | |||||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | DOMINGO | AGOSTO | ||
| | | | | 26 | 27 | 28 | |||
| | | | | ABERTURA | NATAÇÃO | | |||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | SETEMBRO | ||
| COLETIVOS | COLETIVOS | COLETIVOS | COLETIVOS | COLETIVOS | M/T JUDÔ | | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||
| COLETIVOS | COLETIVOS | feriado | ATLETISMO | ATLETISMO | GA | GR | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| Manhã-Xad-C M/F COLETIVOS Tarde-Xad-A M/F | Manhã-Xad-C M/F COLETIVOS Tarde-Xad-A M/F | Manhã- Dams-C M/F COLETIVOS Tarde- Xad-B M/F | Manhã Damas A M/ F Tarde- Xad B M/F | M- DB M/ F | | | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| T. DE MESA | T. DE MESA | T. DE MESA | T. DE MESA | BADMINTON | | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário